Feiertage 2026 in Deutschland
Alle gesetzlichen Feiertage 2026 mit Datum, Wochentag und den Bundesländern, in denen sie gelten.
2026 hat 9 bundesweite Feiertage; 7 davon fallen auf einen Werktag von Montag bis Freitag.
| Feiertag | Datum | Wochentag | Gilt in |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 1. Januar 2026 | Donnerstag | bundesweit |
| Heilige Drei Könige | 6. Januar 2026 | Dienstag | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Internationaler Frauentag | 8. März 2026 | Sonntag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Karfreitag | 3. April 2026 | Freitag | bundesweit |
| Ostersonntag | 5. April 2026 | Sonntag | Brandenburg |
| Ostermontag | 6. April 2026 | Montag | bundesweit |
| Tag der Arbeit | 1. Mai 2026 | Freitag | bundesweit |
| Christi Himmelfahrt | 14. Mai 2026 | Donnerstag | bundesweit |
| Pfingstsonntag | 24. Mai 2026 | Sonntag | Brandenburg |
| Pfingstmontag | 25. Mai 2026 | Montag | bundesweit |
| Fronleichnam | 4. Juni 2026 | Donnerstag | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen (nur in einigen katholisch geprägten Gemeinden), Thüringen (nur in einigen katholisch geprägten Gemeinden) |
| Augsburger Friedensfest | 8. August 2026 | Samstag | Bayern (nur im Stadtgebiet von Augsburg) |
| Mariä Himmelfahrt | 15. August 2026 | Samstag | Bayern (nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung), Saarland |
| Weltkindertag | 20. September 2026 | Sonntag | Thüringen |
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober 2026 | Samstag | bundesweit |
| Reformationstag | 31. Oktober 2026 | Samstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| Allerheiligen | 1. November 2026 | Sonntag | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Buß- und Bettag | 18. November 2026 | Mittwoch | Sachsen |
| 1. Weihnachtstag | 25. Dezember 2026 | Freitag | bundesweit |
| 2. Weihnachtstag | 26. Dezember 2026 | Samstag | bundesweit |
Bewegliche Feiertage 2026
Ostersonntag ist am 5. April 2026. Davon hängen ab: Karfreitag (3. April), Ostermontag (6. April), Christi Himmelfahrt (14. Mai), Pfingstmontag (25. Mai) und Fronleichnam (4. Juni).
Feiertage nach Jahr
Feiertage nach Bundesland
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
Grundlage sind die Feiertagsgesetze der Länder und der Einigungsvertrag (Tag der Deutschen Einheit). Einzelne Feiertage gelten nur in Teilen eines Landes, etwa Fronleichnam in Sachsen und Thüringen oder Mariä Himmelfahrt in Bayern. Ostersonntag und Pfingstsonntag sind nur in Brandenburg gesetzliche Feiertage. Alle Angaben ohne Gewähr.