Euro in Südafrikanischer Rand (EUR/ZAR)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 18,6073 ZAR.
18,6073 ZAR
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 ZAR = 0,053742 Euro.
−0,0537 ZAR (−0,29 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/ZAR vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 18,3861, Hoch 18,7481 ZAR je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in ZAR | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 18,6073 | −0,0537 |
| 16. November 2026 | 18,6610 | −0,0871 |
| 13. November 2026 | 18,7481 | +0,2262 |
| 12. November 2026 | 18,5219 | +0,0912 |
| 11. November 2026 | 18,4307 | +0,0446 |
| 10. November 2026 | 18,3861 | −0,0244 |
| 9. November 2026 | 18,4105 | −0,0544 |
| 6. November 2026 | 18,4649 | +0,0381 |
| 5. November 2026 | 18,4268 | −0,1136 |
| 4. November 2026 | 18,5404 | −0,0591 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.