Euro in US-Dollar (EUR/USD)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 1,0989 USD.
1,0989 USD
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 USD = 0,9100 Euro.
−0,0025 USD (−0,23 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/USD vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 1,0989, Hoch 1,1267 USD je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in USD | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 1,0989 | −0,0025 |
| 16. November 2026 | 1,1014 | −0,0038 |
| 13. November 2026 | 1,1052 | −0,0029 |
| 12. November 2026 | 1,1081 | −0,0046 |
| 11. November 2026 | 1,1127 | −0,0087 |
| 10. November 2026 | 1,1214 | +0,0021 |
| 9. November 2026 | 1,1193 | +0,0028 |
| 6. November 2026 | 1,1165 | −0,0059 |
| 5. November 2026 | 1,1224 | −0,0043 |
| 4. November 2026 | 1,1267 | +0,0088 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.