Euro in Türkische Lira (EUR/TRY)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 55,3987 TRY.
55,3987 TRY
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 TRY = 0,018051 Euro.
−0,1033 TRY (−0,19 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/TRY vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 54,9822, Hoch 56,3598 TRY je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in TRY | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 55,3987 | −0,1033 |
| 16. November 2026 | 55,5020 | −0,1647 |
| 13. November 2026 | 55,6667 | −0,0239 |
| 12. November 2026 | 55,6906 | −0,1991 |
| 11. November 2026 | 55,8897 | −0,4310 |
| 10. November 2026 | 56,3207 | +0,2008 |
| 9. November 2026 | 56,1199 | +0,1242 |
| 6. November 2026 | 55,9957 | −0,1772 |
| 5. November 2026 | 56,1729 | −0,1869 |
| 4. November 2026 | 56,3598 | +0,4677 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.