Euro in Thailändischer Baht (EUR/THB)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 37,1870 THB.
37,1870 THB
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 THB = 0,026891 Euro.
−0,1390 THB (−0,37 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/THB vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 37,1870, Hoch 37,9020 THB je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in THB | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 37,1870 | −0,1390 |
| 16. November 2026 | 37,3260 | −0,1570 |
| 13. November 2026 | 37,4830 | +0,0130 |
| 12. November 2026 | 37,4700 | −0,0170 |
| 11. November 2026 | 37,4870 | −0,0350 |
| 10. November 2026 | 37,5220 | +0,0370 |
| 9. November 2026 | 37,4850 | +0,0260 |
| 6. November 2026 | 37,4590 | −0,0740 |
| 5. November 2026 | 37,5330 | −0,3690 |
| 4. November 2026 | 37,9020 | +0,1670 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.