Euro in Singapur-Dollar (EUR/SGD)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 1,4163 SGD.
1,4163 SGD
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 SGD = 0,7061 Euro.
−0,0032 SGD (−0,23 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/SGD vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 1,4163, Hoch 1,4398 SGD je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in SGD | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 1,4163 | −0,0032 |
| 16. November 2026 | 1,4195 | −0,0041 |
| 13. November 2026 | 1,4236 | −0,0013 |
| 12. November 2026 | 1,4249 | −0,0022 |
| 11. November 2026 | 1,4271 | −0,0064 |
| 10. November 2026 | 1,4335 | +0,0007 |
| 9. November 2026 | 1,4328 | +0,0019 |
| 6. November 2026 | 1,4309 | −0,0027 |
| 5. November 2026 | 1,4336 | −0,0062 |
| 4. November 2026 | 1,4398 | +0,0076 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.