Euro in Schwedische Krone (EUR/SEK)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 11,1100 SEK.
11,1100 SEK
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 SEK = 0,090009 Euro.
+0,0150 SEK (+0,14 %) – der Euro ist gestiegen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/SEK vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 10,9475, Hoch 11,2240 SEK je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in SEK | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 11,1100 | +0,0150 |
| 16. November 2026 | 11,0950 | −0,0125 |
| 13. November 2026 | 11,1075 | +0,0447 |
| 12. November 2026 | 11,0628 | +0,0118 |
| 11. November 2026 | 11,0510 | +0,0600 |
| 10. November 2026 | 10,9910 | −0,0050 |
| 9. November 2026 | 10,9960 | −0,0300 |
| 6. November 2026 | 11,0260 | +0,0415 |
| 5. November 2026 | 10,9845 | +0,0127 |
| 4. November 2026 | 10,9718 | +0,0203 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.