Euro in Rumänischer Leu (EUR/RON)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 5,3482 RON.
5,3482 RON
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 RON = 0,1870 Euro.
−0,0011 RON (−0,02 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/RON vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 5,3264, Hoch 5,3528 RON je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in RON | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 5,3482 | −0,0011 |
| 16. November 2026 | 5,3493 | −0,0001 |
| 13. November 2026 | 5,3494 | +0,0021 |
| 12. November 2026 | 5,3473 | +0,0022 |
| 11. November 2026 | 5,3451 | +0,0009 |
| 10. November 2026 | 5,3442 | +0,0012 |
| 9. November 2026 | 5,3430 | +0,0027 |
| 6. November 2026 | 5,3403 | +0,0018 |
| 5. November 2026 | 5,3385 | −0,0055 |
| 4. November 2026 | 5,3440 | +0,0012 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.