Euro in Polnischer Złoty (EUR/PLN)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 4,4038 PLN.
4,4038 PLN
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 PLN = 0,2271 Euro.
+0,0008 PLN (+0,02 %) – der Euro ist gestiegen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/PLN vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 4,3635, Hoch 4,4190 PLN je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in PLN | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 4,4038 | +0,0008 |
| 16. November 2026 | 4,4030 | −0,0083 |
| 13. November 2026 | 4,4113 | +0,0025 |
| 12. November 2026 | 4,4088 | +0,0050 |
| 11. November 2026 | 4,4038 | +0,0168 |
| 10. November 2026 | 4,3870 | +0,0027 |
| 9. November 2026 | 4,3843 | −0,0082 |
| 6. November 2026 | 4,3925 | +0,0035 |
| 5. November 2026 | 4,3890 | −0,0100 |
| 4. November 2026 | 4,3990 | −0,0200 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.