Euro in Philippinischer Peso (EUR/PHP)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 69,9740 PHP.
69,9740 PHP
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 PHP = 0,014291 Euro.
−0,4650 PHP (−0,66 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/PHP vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 69,9740, Hoch 71,5780 PHP je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in PHP | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 69,9740 | −0,4650 |
| 16. November 2026 | 70,4390 | −0,0870 |
| 13. November 2026 | 70,5260 | −0,0900 |
| 12. November 2026 | 70,6160 | +0,2370 |
| 11. November 2026 | 70,3790 | −0,1610 |
| 10. November 2026 | 70,5400 | −0,1720 |
| 9. November 2026 | 70,7120 | +0,3540 |
| 6. November 2026 | 70,3580 | −0,3480 |
| 5. November 2026 | 70,7060 | −0,8720 |
| 4. November 2026 | 71,5780 | +0,6350 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.