Euro in Neuseeland-Dollar (EUR/NZD)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 1,9985 NZD.
1,9985 NZD
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 NZD = 0,5004 Euro.
+0,0014 NZD (+0,07 %) – der Euro ist gestiegen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/NZD vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 1,9552, Hoch 2,0141 NZD je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in NZD | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 1,9985 | +0,0014 |
| 16. November 2026 | 1,9971 | −0,0007 |
| 13. November 2026 | 1,9978 | +0,0036 |
| 12. November 2026 | 1,9942 | +0,0014 |
| 11. November 2026 | 1,9928 | +0,0003 |
| 10. November 2026 | 1,9925 | −0,0016 |
| 9. November 2026 | 1,9941 | −0,0200 |
| 6. November 2026 | 2,0141 | +0,0175 |
| 5. November 2026 | 1,9966 | −0,0022 |
| 4. November 2026 | 1,9988 | +0,0112 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.