Euro in Norwegische Krone (EUR/NOK)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 10,5755 NOK.
10,5755 NOK
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 NOK = 0,094558 Euro.
+0,0015 NOK (+0,01 %) – der Euro ist gestiegen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/NOK vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 10,3120, Hoch 10,7170 NOK je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in NOK | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 10,5755 | +0,0015 |
| 16. November 2026 | 10,5740 | +0,0045 |
| 13. November 2026 | 10,5695 | +0,0065 |
| 12. November 2026 | 10,5630 | −0,0515 |
| 11. November 2026 | 10,6145 | −0,0010 |
| 10. November 2026 | 10,6155 | +0,0830 |
| 9. November 2026 | 10,5325 | +0,0065 |
| 6. November 2026 | 10,5260 | +0,0895 |
| 5. November 2026 | 10,4365 | +0,0395 |
| 4. November 2026 | 10,3970 | +0,0785 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.