Euro in Malaysischer Ringgit (EUR/MYR)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 4,4983 MYR.
4,4983 MYR
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 MYR = 0,2223 Euro.
−0,0119 MYR (−0,26 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/MYR vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 4,4983, Hoch 4,5929 MYR je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in MYR | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 4,4983 | −0,0119 |
| 16. November 2026 | 4,5102 | −0,0073 |
| 13. November 2026 | 4,5175 | −0,0019 |
| 12. November 2026 | 4,5194 | −0,0132 |
| 11. November 2026 | 4,5326 | −0,0158 |
| 10. November 2026 | 4,5484 | +0,0052 |
| 9. November 2026 | 4,5432 | +0,0113 |
| 6. November 2026 | 4,5319 | −0,0093 |
| 5. November 2026 | 4,5412 | −0,0377 |
| 4. November 2026 | 4,5789 | +0,0212 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.