Euro in Mexikanischer Peso (EUR/MXN)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 20,2895 MXN.
20,2895 MXN
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 MXN = 0,049287 Euro.
−0,1534 MXN (−0,75 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/MXN vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 20,1486, Hoch 21,1237 MXN je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in MXN | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 20,2895 | −0,1534 |
| 16. November 2026 | 20,4429 | −0,1062 |
| 13. November 2026 | 20,5491 | −0,1622 |
| 12. November 2026 | 20,7113 | −0,0510 |
| 11. November 2026 | 20,7623 | −0,0440 |
| 10. November 2026 | 20,8063 | −0,0280 |
| 9. November 2026 | 20,8343 | −0,0485 |
| 6. November 2026 | 20,8828 | +0,0173 |
| 5. November 2026 | 20,8655 | −0,1431 |
| 4. November 2026 | 21,0086 | +0,2190 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.