Euro in Südkoreanischer Won (EUR/KRW)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 1.468,36 KRW.
1.468,36 KRW
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 KRW = 0,000681 Euro.
−1,8700 KRW (−0,13 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/KRW vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 1.468,36, Hoch 1.517,02 KRW je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in KRW | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 1.468,36 | −1,8700 |
| 16. November 2026 | 1.470,23 | −7,5700 |
| 13. November 2026 | 1.477,80 | −0,5200 |
| 12. November 2026 | 1.478,32 | −9,2500 |
| 11. November 2026 | 1.487,57 | −13,9900 |
| 10. November 2026 | 1.501,56 | −5,9000 |
| 9. November 2026 | 1.507,46 | −9,5600 |
| 6. November 2026 | 1.517,02 | +7,7400 |
| 5. November 2026 | 1.509,28 | +1,1000 |
| 4. November 2026 | 1.508,18 | +5,0600 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.