Euro in Japanischer Yen (EUR/JPY)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 175,05 JPY.
175,05 JPY
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 JPY = 0,005713 Euro.
−0,7300 JPY (−0,42 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/JPY vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 175,05, Hoch 178,30 JPY je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in JPY | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 175,05 | −0,7300 |
| 16. November 2026 | 175,78 | −1,0500 |
| 13. November 2026 | 176,83 | −0,1300 |
| 12. November 2026 | 176,96 | −0,2200 |
| 11. November 2026 | 177,18 | −0,2000 |
| 10. November 2026 | 177,38 | +0,5900 |
| 9. November 2026 | 176,79 | +0,0200 |
| 6. November 2026 | 176,77 | −1,0800 |
| 5. November 2026 | 177,85 | −0,4500 |
| 4. November 2026 | 178,30 | +1,3500 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.