Euro in Isländische Krone (EUR/ISK)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 137,00 ISK.
137,00 ISK
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 ISK = 0,007299 Euro.
+0,2000 ISK (+0,15 %) – der Euro ist gestiegen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/ISK vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 135,80, Hoch 137,20 ISK je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in ISK | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 137,00 | +0,2000 |
| 16. November 2026 | 136,80 | +0,2000 |
| 13. November 2026 | 136,60 | +0,0000 |
| 12. November 2026 | 136,60 | −0,2000 |
| 11. November 2026 | 136,80 | −0,4000 |
| 10. November 2026 | 137,20 | +0,4000 |
| 9. November 2026 | 136,80 | +0,0000 |
| 6. November 2026 | 136,80 | +0,0000 |
| 5. November 2026 | 136,80 | +0,0000 |
| 4. November 2026 | 136,80 | +0,6000 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.