Euro in Israelischer Schekel (EUR/ILS)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 3,5674 ILS.
3,5674 ILS
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 ILS = 0,2803 Euro.
+0,0165 ILS (+0,46 %) – der Euro ist gestiegen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/ILS vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 3,4003, Hoch 3,5717 ILS je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in ILS | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 3,5674 | +0,0165 |
| 16. November 2026 | 3,5509 | +0,0024 |
| 13. November 2026 | 3,5485 | −0,0010 |
| 12. November 2026 | 3,5495 | +0,0205 |
| 11. November 2026 | 3,5290 | −0,0217 |
| 10. November 2026 | 3,5507 | +0,0017 |
| 9. November 2026 | 3,5490 | −0,0227 |
| 6. November 2026 | 3,5717 | +0,0119 |
| 5. November 2026 | 3,5598 | −0,0043 |
| 4. November 2026 | 3,5641 | +0,0349 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.