Euro in Indonesische Rupiah (EUR/IDR)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 20.077,73 IDR.
20.077,73 IDR
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 IDR = 0,00005 Euro.
−32,2700 IDR (−0,16 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/IDR vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 19.974,25, Hoch 20.425,83 IDR je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in IDR | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 20.077,73 | −32,2700 |
| 16. November 2026 | 20.110,00 | −53,7100 |
| 13. November 2026 | 20.163,71 | −62,0500 |
| 12. November 2026 | 20.225,76 | +2,4400 |
| 11. November 2026 | 20.223,32 | −32,0200 |
| 10. November 2026 | 20.255,34 | +21,0300 |
| 9. November 2026 | 20.234,31 | +25,3800 |
| 6. November 2026 | 20.208,93 | −72,2200 |
| 5. November 2026 | 20.281,15 | −144,68 |
| 4. November 2026 | 20.425,83 | +150,81 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.