Euro in Ungarischer Forint (EUR/HUF)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 364,93 HUF.
364,93 HUF
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 HUF = 0,00274 Euro.
+0,5800 HUF (+0,16 %) – der Euro ist gestiegen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/HUF vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 362,98, Hoch 367,48 HUF je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in HUF | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 364,93 | +0,5800 |
| 16. November 2026 | 364,35 | −1,2500 |
| 13. November 2026 | 365,60 | +0,6200 |
| 12. November 2026 | 364,98 | −0,1000 |
| 11. November 2026 | 365,08 | +2,1000 |
| 10. November 2026 | 362,98 | −0,0100 |
| 9. November 2026 | 362,99 | −0,9100 |
| 6. November 2026 | 363,90 | +0,7200 |
| 5. November 2026 | 363,18 | +0,1500 |
| 4. November 2026 | 363,03 | −1,3700 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.