Euro in Hongkong-Dollar (EUR/HKD)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 8,6221 HKD.
8,6221 HKD
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 HKD = 0,1160 Euro.
−0,0206 HKD (−0,24 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/HKD vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 8,6221, Hoch 8,8399 HKD je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in HKD | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 8,6221 | −0,0206 |
| 16. November 2026 | 8,6427 | −0,0287 |
| 13. November 2026 | 8,6714 | −0,0214 |
| 12. November 2026 | 8,6928 | −0,0370 |
| 11. November 2026 | 8,7298 | −0,0675 |
| 10. November 2026 | 8,7973 | +0,0201 |
| 9. November 2026 | 8,7772 | +0,0267 |
| 6. November 2026 | 8,7505 | −0,0550 |
| 5. November 2026 | 8,8055 | −0,0344 |
| 4. November 2026 | 8,8399 | +0,0689 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.