Euro in Britisches Pfund (EUR/GBP)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 0,8331 GBP.
0,8331 GBP
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 GBP = 1,2004 Euro.
−0,00145 GBP (−0,17 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/GBP vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 0,8331, Hoch 0,8476 GBP je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in GBP | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 0,8331 | −0,00145 |
| 16. November 2026 | 0,8345 | −0,00109 |
| 13. November 2026 | 0,8356 | −0,00036 |
| 12. November 2026 | 0,8360 | −0,00023 |
| 11. November 2026 | 0,8362 | +0,00073 |
| 10. November 2026 | 0,8355 | +0,00115 |
| 9. November 2026 | 0,8343 | +0,00015 |
| 6. November 2026 | 0,8342 | +0,00022 |
| 5. November 2026 | 0,8339 | −0,00067 |
| 4. November 2026 | 0,8346 | +0,00102 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.