Euro in Dänische Krone (EUR/DKK)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 7,4749 DKK.
7,4749 DKK
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 DKK = 0,1338 Euro.
−0,0003 DKK (−0,00 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/DKK vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 7,4735, Hoch 7,4756 DKK je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in DKK | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 7,4749 | −0,0003 |
| 16. November 2026 | 7,4752 | −0,0004 |
| 13. November 2026 | 7,4756 | +0,0002 |
| 12. November 2026 | 7,4754 | −0,0001 |
| 11. November 2026 | 7,4755 | +0,0001 |
| 10. November 2026 | 7,4754 | +0,0001 |
| 9. November 2026 | 7,4753 | +0,0001 |
| 6. November 2026 | 7,4752 | +0,0005 |
| 5. November 2026 | 7,4747 | +0,0009 |
| 4. November 2026 | 7,4738 | +0,0003 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.