Euro in Tschechische Krone (EUR/CZK)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 24,3870 CZK.
24,3870 CZK
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 CZK = 0,041005 Euro.
−0,0410 CZK (−0,17 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/CZK vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 24,2600, Hoch 24,4280 CZK je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in CZK | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 24,3870 | −0,0410 |
| 16. November 2026 | 24,4280 | +0,0040 |
| 13. November 2026 | 24,4240 | +0,0450 |
| 12. November 2026 | 24,3790 | +0,0010 |
| 11. November 2026 | 24,3780 | +0,0410 |
| 10. November 2026 | 24,3370 | −0,0280 |
| 9. November 2026 | 24,3650 | +0,0150 |
| 6. November 2026 | 24,3500 | +0,0610 |
| 5. November 2026 | 24,2890 | −0,0200 |
| 4. November 2026 | 24,3090 | −0,0340 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.