Euro in Chinesischer Yuan (EUR/CNY)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 7,3254 CNY.
7,3254 CNY
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 CNY = 0,1365 Euro.
−0,0171 CNY (−0,23 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/CNY vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 7,3254, Hoch 7,5240 CNY je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in CNY | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 7,3254 | −0,0171 |
| 16. November 2026 | 7,3425 | −0,0313 |
| 13. November 2026 | 7,3738 | −0,0153 |
| 12. November 2026 | 7,3891 | −0,0334 |
| 11. November 2026 | 7,4225 | −0,0576 |
| 10. November 2026 | 7,4801 | +0,0112 |
| 9. November 2026 | 7,4689 | +0,0204 |
| 6. November 2026 | 7,4485 | −0,0361 |
| 5. November 2026 | 7,4846 | −0,0331 |
| 4. November 2026 | 7,5177 | +0,0587 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.