Euro in Schweizer Franken (EUR/CHF)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 0,9233 CHF.
0,9233 CHF
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 CHF = 1,0831 Euro.
−0,0011 CHF (−0,12 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/CHF vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 0,9143, Hoch 0,9330 CHF je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in CHF | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 0,9233 | −0,0011 |
| 16. November 2026 | 0,9244 | −0,0022 |
| 13. November 2026 | 0,9266 | +0,0034 |
| 12. November 2026 | 0,9232 | −0,0002 |
| 11. November 2026 | 0,9234 | +0,0031 |
| 10. November 2026 | 0,9203 | +0,0039 |
| 9. November 2026 | 0,9164 | +0,0021 |
| 6. November 2026 | 0,9143 | −0,0037 |
| 5. November 2026 | 0,9180 | −0,0008 |
| 4. November 2026 | 0,9188 | +0,0022 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.