Euro in Kanadischer Dollar (EUR/CAD)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 1,5704 CAD.
1,5704 CAD
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 CAD = 0,6368 Euro.
−0,0030 CAD (−0,19 %) – der Euro ist gefallen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/CAD vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 1,5577, Hoch 1,5953 CAD je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in CAD | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 1,5704 | −0,0030 |
| 16. November 2026 | 1,5734 | −0,0024 |
| 13. November 2026 | 1,5758 | −0,0031 |
| 12. November 2026 | 1,5789 | −0,0050 |
| 11. November 2026 | 1,5839 | −0,0013 |
| 10. November 2026 | 1,5852 | +0,0067 |
| 9. November 2026 | 1,5785 | +0,0080 |
| 6. November 2026 | 1,5705 | +0,0030 |
| 5. November 2026 | 1,5675 | −0,0026 |
| 4. November 2026 | 1,5701 | +0,0078 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.