Euro in Brasilianischer Real (EUR/BRL)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 6,3539 BRL.
6,3539 BRL
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 BRL = 0,1574 Euro.
+0,0701 BRL (+1,12 %) – der Euro ist gestiegen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/BRL vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 5,5819, Hoch 6,3539 BRL je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in BRL | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 6,3539 | +0,0701 |
| 16. November 2026 | 6,2838 | +0,0243 |
| 13. November 2026 | 6,2595 | +0,0354 |
| 12. November 2026 | 6,2241 | +0,0414 |
| 11. November 2026 | 6,1827 | −0,0430 |
| 10. November 2026 | 6,2257 | +0,0509 |
| 9. November 2026 | 6,1748 | +0,0299 |
| 6. November 2026 | 6,1449 | +0,0094 |
| 5. November 2026 | 6,1355 | −0,0224 |
| 4. November 2026 | 6,1579 | +0,0168 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.