Euro in Australischer Dollar (EUR/AUD)
EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026: 1 Euro = 1,6316 AUD.
1,6316 AUD
für 1 Euro. Umgekehrt: 1 AUD = 0,6129 Euro.
+0,0015 AUD (+0,09 %) – der Euro ist gestiegen gegenüber dem 16. November
Verlauf: die letzten 30 Feststellungen
Kurs EUR/AUD vom 7. Oktober 2026 bis 17. November 2026: Tief 1,5830, Hoch 1,6316 AUD je Euro.
Letzte Kurse
| Datum | 1 Euro in AUD | Veränderung |
|---|---|---|
| 17. November 2026 | 1,6316 | +0,0015 |
| 16. November 2026 | 1,6301 | +0,0013 |
| 13. November 2026 | 1,6288 | +0,0042 |
| 12. November 2026 | 1,6246 | +0,0024 |
| 11. November 2026 | 1,6222 | −0,0022 |
| 10. November 2026 | 1,6244 | +0,0008 |
| 9. November 2026 | 1,6236 | −0,0014 |
| 6. November 2026 | 1,6250 | +0,0217 |
| 5. November 2026 | 1,6033 | −0,0028 |
| 4. November 2026 | 1,6061 | +0,0054 |
Quelle: Europäische Zentralbank, Euro-Referenzkurse vom 17. November 2026. Die EZB stellt die Kurse an Geschäftstagen gegen 16 Uhr fest; sie dienen nur der Information. Banken, Wechselstuben und Kartenanbieter rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen sowie Gebühren ab. Alle Angaben ohne Gewähr.